Imieniny:
Szukaj w serwisieWyszukiwanie zaawansowane

Statystyka

2010.02.13 g. 08:19

Podmioty gospodarki narodowej w Warszawie

stan w dniu 31 XII 2009 r.
W Warszawie jest zarejestrowanych
328 317 firm
.

W tym 2/3 to jednoosobowa działalność gospodarcza.

Mokotów - dzielnicą biznesu

 

 Podmioty gospodarki narodowej w Warszawie - koniec 2009 r.

 

Z powyższych statystyk można wysnuć wniosek, że najbardziej przyjazną dzielnicą dla prowadzenia działalności gospodarczej jest Mokotów.

 

Gdzie jest najwięcej firm?

 

  1.  45 405     Mokotów
  2.  44 701     Śródmieście
  3.  33 768     Praga-Południe
  4.  28 053     Wola
  5.  25 074     Ursynów
  6.  22 579     Bielany
  7.  18 788     Bemowo
  8.  18 296     Targówek
  9.  16 728     Ochota
  10.  13 181     Wawer
  11.  12 191     Białołęka
  12.  11 150     Praga-Północ
  13.  10 053     Żoliborz
  14.    9 415     Włochy
  15.    7 292     Ursus
  16.    4 227     Wilanów
  17.    3 855     Wesoła
  18.    3 561     Rembertów


Ranking dzielnic pod względem ilości osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

 

  1.  27 752     Mokotów
  2.  23 636     Praga-Południe
  3.  18 521     Ursynów
  4.  17 107     Bielany
  5.  16 321     Śródmieście
  6.  15 913     Wola
  7.  14 902     Bemowo
  8.  14 325     Targówek
  9.  10 140     Ochota
  10.    9 345     Wawer
  11.    9 245     Białołęka
  12.    7 688     Praga-Północ
  13.    6 501     Żoliborz
  14.    5 462     Ursus
  15.    4 904     Włochy
  16.    3 020     Wesoła
  17.    2 607     Rembertów
  18.    2 575     Wilanów

 



Opublikowal: Michał Pawlik
-
Serwis oprogramował Jacek JabłczyńskiCopyright(c) 2002 - 2014 Fundacja Promocji m. st. Warszawy